※最安料金の為、他の各種割引は対象外となります。
| お届け先 | 定額料金(税込・高速込) |
|---|
| 静岡県 | 36,000 円 |
| 長野県 | 44,000 円 |
| 新潟県 | 45,000 円 |
| 愛知県 | 47,000 円 |
| 岐阜県 | 50,000 円 |
| 三重県 | 56,000 円 |
| お届け先 | 定額料金(税込・高速込) |
|---|
| 富山県 | 48,000 円 |
| 石川県 | 58,000 円 |
| 福井県 | 62,000 円 |
| 滋賀県 | 60,000 円 |
| 京都府 | 62,000 円 |
| 大阪府 | 67,000 円 |
| 奈良県 | 68,000 円 |
| 兵庫県 | 70,000 円 |
| 和歌山県 | 75,000 円 |
| お届け先 | 定額料金(税込・高速込) |
|---|
| 福島県 | 42,000 円 |
| 山形県 | 46,000 円 |
| 宮城県 | 54,000 円 |
| 岩手県 | 77,000 円 |
| 秋田県 | 84,000 円 |
| 青森県 | 97,000 円 |
| お届け先 | 定額料金(税込・高速込) |
|---|
| 鳥取県 | 83,000 円 |
| 岡山県 | 85,000 円 |
| 徳島県 | 88,000 円 |
| 香川県 | 93,000 円 |
| 島根県 | 99,000 円 |
| 広島県 | 104,000 円 |
| 高知県 | 109,000 円 |
| 愛媛県 | 112,000 円 |
| 山口県 | 119,000 円 |
| お届け先 | 定額料金(税込・高速込) |
|---|
| 福岡県 | 147,000 円 |
| 佐賀県・大分県 | 152,000 円 |
| 熊本県 | 159,000 円 |
| 長崎県 | 163,000 円 |
| 宮崎県 | 172,000 円 |
| 鹿児島県 | 178,000 円 |
🌙 深夜早朝 (21〜7時)+5,000円
🎌 土日祝日+5,000円
☔ 悪天候 (雨・雪)+3,000円
⭐ 割増がどれだけ重なっても最大+10,000円まで!